Juegos de naipes - Clasificación 2012
| Nombre | 19/11/2011 | 21/01/2012 | Total puntos |
| Amiet Trudy | 3081 | 2763 | 5844 |
| Brönnimann Urs | 3065 | 2702 | 5767 |
| Croci Bernhard | 2999 | 3211 | 6210 |
| Croci Verena | 3473 | 3146 | 6619 |
| Dähler Stefan | 3112 | --- | 3112 |
| Hodel Hansruedi | 3326 | --- | 3326 |
| Hugentobler Luzi | 3555 | --- | 3555 |
| Hugentobler Notta | 2427 | --- | 2427 |
| Hunziker Paul | --- | 3400 | 3400 |
| Keller Irene | 2865 | 3099 | 5964 |
| Klöti Arnhild | 2866 | 3681 | 6547 |
| Klöti Otto | 3851 | 2987 | 6838 |
| Knops Jos | --- | 3730 | 3730 |
| Knops Regula | --- | 2439 | 2439 |
| Lauchenauer Greti | 3037 | --- | 3037 |
| Lauchenauer Peter | 3275 | --- | 3275 |
| Lüscher Claudio | 3082 | --- | 3082 |
| Malek Micha | 2356 | --- | 2356 |
| Malek Sascha | 3636 | 2932 | 6568 |
| Ruckli Ralph | 3741 | 2492 | 6233 |
| Rüesch Susanne | 2739 | 3529 | 6268 |
| Schaller Andreas | 2897 | --- | 2897 |
| Schmid Angela | --- | 3710 | 3710 |
| Schneider Hans | --- | 3271 | 3271 |
| Schön Herbert | 3334 | 3153 | 6487 |
| Schwab Anton | --- | 3158 | 3158 |
| Schwab Daniela | 3695 | 2821 | 6516 |
| Sommer Rolf | --- | 3041 | 3041 |
| Teufel Gaby | 2649 | --- | 2649 |
| Teufel Günter | 3530 | --- | 3530 |
| Thaler Ute | 2871 | 3477 | 6348 |
| Thaler Walter | 3321 | 3602 | 6923 |
| Trifunovic Maya | 3516 | --- | 3516 |
| Trifunovic Stanko | 3180 | --- | 3180 |
| Von Gunten Daniela | 2966 | 2463 | 5429 |
| Von Gunten Hans Michel | 3182 | 2828 | 6010 |
| Walder Fredy | 3366 | --- | 3366 |
| Wilden Margay Doris | --- | 3401 | 3401 |
| Züst Ruth | 3999 | 3444 | 7443 |
